Étudiants de premier cycle - Horaire des examens de reprise et différés
Deferred and Supplemental Examination Schedule
| Cours/Course | Section | Date | Heure/Time | Local/Room |
Placement aléatoire / Random Seating (Premières lettres du nom de famille/ First letters of last name) |
| BCH2333 | A | 4/18/2012 | 14:00 | GYM A | A-Pal |
| BCH2333 | A | 4/18/2012 | 14:00 | GYM B | Pav-Z |
| BCH2333 | B | 4/18/2012 | 14:00 | GYM B | A - Dun |
| BCH2333 | B | 4/18/2012 | 14:00 | GYM C | Eck-Ot |
| BCH2333 | B | 4/18/2012 | 14:00 | GYM D | Ove-Z |
| BCH2733 | 4/18/2012 | 14:00 | GYM D | A-Mik | |
| BCH2733 | 4/18/2012 | 14:00 | GYM E | Moh-Z | |
| BCH3120 | A | 4/14/2012 | 9:30 | GYM E | A-Man |
| BCH3120 | A | 4/14/2012 | 9:30 | GYM F | Mar-Z |
| BCH3125 | A | 4/16/2012 | 9:30 | TBT 070 | A-Henault |
| BCH3125 | A | 4/16/2012 | 9:30 | TBT 327 | Hendrie-Jim |
| BCH3125 | A | 4/16/2012 | 9:30 | TBT 333 | Jra- Z |
| BCH3346 | A | 4/17/2012 | 14:00 | MRT 218 | |
| BCH3346 | B | 4/17/2012 | 14:00 | MRT 218 | |
| BCH3346 | D | 4/17/2012 | 14:00 | MRT 218 | |
| BCH3346 | C | 4/17/2012 | 14:00 | MRT 212 | |
| BCH3520 | A | 4/14/2012 | 9:30 | ART 257 | |
| BCH3525 | A | 4/16/2012 | 9:30 | DMS 1130 | |
| BCH3746 | A | 4/17/2012 | 14:00 | MRT 218 | |
| BCH4101 | 4/20/2012 | 9:30 | SCS1 | ||
| BCH4123 | 4/18/2012 | 9:30 | DMS 1160 | ||
| BCH4125 | 4/15/2012 | 14:00 | GYM D | ||
| BCH4501 | 4/20/2012 | 9:30 | SCS 1 | ||
| BIM4316 | B | 4/16/2012 | 9:30 | DMS 1130 | |
| BIO1140 | A | 4/17/2012 | 14:00 | GYM A | A-Jef |
| BIO1140 | A | 4/17/2012 | 14:00 | GYM B | Jen-Sha |
| BIO1140 | A | 4/17/2012 | 14:00 | GYM C | Sic-Z |
| BIO1140 | B | 4/17/2012 | 14:00 | GYM D | A-Het |
| BIO1140 | B | 4/17/2012 | 14:00 | GYM E | Hic-Ray |
| BIO1140 | B | 4/17/2012 | 14:00 | GYM F | Rei-Z |
| BIO1140 | C | 4/17/2012 | 14:00 | DMS 1110 | A-Agui |
| BIO1140 | C | 4/17/2012 | 14:00 | DMS 1120 | Aha-Chr |
| BIO1140 | C | 4/17/2012 | 14:00 | DMS 1130 | Chu-For |
| BIO1140 | C | 4/17/2012 | 14:00 | DMS 1140 | Fos-Kim |
| BIO1140 | C | 4/17/2012 | 14:00 | DMS 1150 | Kon-Ozo |
| BIO1140 | C | 4/17/2012 | 14:00 | DMS 1160 | Pan-Z |
| BIO1300 | 4/19/2012 | 9:30 | MNT 202 | ||
| BIO1540 | A | 4/17/2012 | 14:00 | SCS 1 | A-Kho |
| BIO1540 | A | 4/17/2012 | 14:00 | SCS 2 | Kob-Z |
| BIO1540 | B | 4/17/2012 | 14:00 | SCS 3 | A-Z |
| BIO1700 | 4/19/2012 | 9:30 | GYM B | ||
| BIO2133 | A | 4/23/2012 | 14:00 | GYM A | A-Nig |
| BIO2133 | A | 4/23/2012 | 14:00 | GYM B | Nor-Z |
| BIO2133 | B | 4/23/2012 | 14:00 | SCS 1 | A-San |
| BIO2133 | B | 4/23/2012 | 14:00 | SCS 2 | Sat-Z |
| BIO2133 | C | 4/23/2012 | 14:00 | SCS 2 | A-Z |
| BIO2135 | A | 4/14/2012 | 14:00 | SCS 1 | A-Patrick |
| BIO2135 | A | 4/14/2012 | 14:00 | SCS 2 | Patterson-Z |
| BIO2510 | 4/24/2012 | 14:00 | MNT 202 | ||
| BIO2533 | A | 4/23/2012 | 14:00 | SCS 3 | |
| BIO2535 | A | 4/14/2012 | 14:00 | SCS 2 | |
| BIO3102 | 4/22/2012 | 14:00 | GYM A | ||
| BIO3115 | 4/16/2012 | 9:30 | STE B0138 | A-Pot | |
| BIO3115 | 4/16/2012 | 9:30 | STE G0103 | Pro-Z | |
| BIO3117 | 4/18/2012 | 9:30 | MNT 203 | ||
| BIO3302 | 4/19/2012 | 9:30 | GYM A | ||
| BIO3333 | 4/11/2012 | 14:00 | GYM E | ||
| BIO3502 | 4/22/2012 | 14:00 | GYM A | ||
| BIO3515 | 4/16/2012 | 9:30 | STE G0103 | ||
| BIO3517 | 4/18/2012 | 9:30 | MNT 203 | ||
| BIO3558 | 4/19/2012 | 14:00 | TBT 319 | ||
| BIO3702 | 4/19/2012 | 9:30 | GYM B | ||
| BIO4009 | A | 4/24/2012 | 14:00 | dept | |
| BIO4115 | 4/18/2012 | 9:30 | DMS 1160 | ||
| BIO4120 | 4/20/2012 | 14:00 | HGN 302 | ||
| BIO4159/BIO5311 | 4/17/2012 | 9:30 | STE B0138 | ||
| BIO4350/CMM4350 | 4/13/2012 | 9:30 | SCS 3 | ||
| BIO4546 | 4/11/2012 | 19:00 | MRT 205 | ||
| BIO4900 | A | 4/23/2012 | 9:30 | SCS 1 | |
| BIO4900 | B | 4/23/2012 | 9:30 | SCS 1 | |
| BIO4900 | D | 4/23/2012 | 9:30 | SCS 1 | |
| BIO4900 | C | 4/23/2012 | 9:30 | SCS 1 | |
| BPS1101 | 4/21/2012 | 14:00 | SCS 1 | A-Nguyen, H | |
| BPS1101 | 4/21/2012 | 14:00 | SCS 2 | Nguyen, R- Z | |
| BPS1101 | A | 4/21/2012 | 14:00 | SCS 2 | A-Gar |
| BPS1101 | A | 4/21/2012 | 14:00 | SCS 3 | Gau-Z |
| BPS4101 | 4/20/2012 | 9:30 | SCS 1 | ||
| BPS4103 | 4/18/2012 | 9:30 | DMS 1160 | ||
| BPS4104 | 4/11/2012 | 14:00 | GYM E | ||
| BPS4126 | B | 4/17/2012 | 9:30 | STE B0138 | |
| BPS4126 | C | 4/17/2012 | 9:30 | STE B0138 | |
| BPS4501 | 4/20/2012 | 9:30 | SCS 1 | ||
| BPS4526 | B | 4/17/2012 | 9:30 | STE B0138 | |
| BPS4526 | C | 4/17/2012 | 9:30 | STE B0138 | |
| BPS4900 | CA | 4/23/2012 | 9:30 | SCS 1 | |
| BPS4900 | CB | 4/23/2012 | 9:30 | SCS 1 | |
| CHM1321 | A | 4/20/2012 | 9:30 | GYM A | A-Haw |
| CHM1321 | A | 4/20/2012 | 9:30 | GYM B | Hay-San |
| CHM1321 | A | 4/20/2012 | 9:30 | GYM C | Sar-Z |
| CHM1321 | B | 4/20/2012 | 9:30 | GYM D | A-Hasan |
| CHM1321 | B | 4/20/2012 | 9:30 | GYM E | Hash-Qi |
| CHM1321 | B | 4/20/2012 | 9:30 | GYM F | Qui-Z |
| CHM1321 | C | 4/20/2012 | 9:30 | MNT 202 | A-Mal |
| CHM1321 | C | 4/20/2012 | 9:30 | MNT 203 | Mam-Z |
| CHM1321 | D | 4/20/2012 | 9:30 | STE H0104 | |
| CHM1721 | A | 4/20/2012 | 9:30 | SCS 2 | A-Lab |
| CHM1721 | A | 4/20/2012 | 9:30 | SCS 3 | Lac-Z |
| CHM2128 | 4/11/2012 | 9:30 | STE J0106 | ||
| CHM2311 | 4/20/2012 | 14:00 | GYM E | ||
| CHM2330 | 4/16/2012 | 14:00 | CBY B205 | A-Hud | |
| CHM2330 | 4/16/2012 | 14:00 | CBY D207 | Jak-Z | |
| CHM2354 | 4/24/2012 | 19:00 | MNT 202 | A-Moi | |
| CHM2354 | 4/24/2012 | 19:00 | MNT 203 | Mor-Z | |
| CHM2711 | 4/20/2012 | 14:00 | GYM E | ||
| CHM2713 | 4/16/2012 | 14:00 | SCS E217 | ||
| CHM2730 | 4/16/0012 | 14:00 | CBY B012 | ||
| CHM2754 | 4/24/2012 | 19:00 | MNT 203 | ||
| CHM3126 | 4/12/2012 | 14:00 | TBT 070 | ||
| CHM3373 | 4/23/2012 | 9:30 | LPR 155 | ||
| CHM3526 | B | 4/12/2012 | 14:00 | TBT 070 | |
| CHM4155 | 4/19/2012 | 14:00 | DMS 1160 | ||
| CHM4311 | 4/17/2012 | 14:00 | ART 257 | ||
| CHM4317 | 4/12/2012 | 14:00 | TBT 070 | ||
| CHM4328 | B | 4/11/2012 | 14:00 | GYM E | |
| CHM4328 | A | 4/23/2012 | 9:30 | LPR155 | |
| CHM4390 | B | 4/11/2012 | 9:30 | STE J0106 | |
| CHM4390 | C | 4/13/2012 | 14:00 | DMS 1110 | |
| CHM4555 | 4/19/2012 | 14:00 | DMS 1160 | ||
| CHM4900 | A | 4/20/2012 | 19:00 | TBT 319 | |
| EVS1101 | 4/14/2012 | 19:00 | SCS 2 | ||
| EVS1501 | 4/14/2012 | 19:00 | SCS 3 | ||
| GEO1111 | 4/11/2012 | 14:00 | GYM A | A-Galoub, J | |
| GEO1111 | 4/11/2012 | 14:00 | GYM B | Golub-M-Rej | |
| GEO1111 | 4/11/2012 | 14:00 | GYM C | Ria-Z | |
| GEO1301 | 4/24/2012 | 19:00 | MRT 205 | A-Con | |
| GEO1301 | 4/24/2012 | 19:00 | MRT 218 | Crai-Z | |
| GEO1511 | 4/11/2012 | 14:00 | GYM D | ||
| GEO1701 | 4/24/2012 | 19:00 | MRT 205 | ||
| GEO2113 | 4/12/2012 | 14:00 | MCD 146 | ||
| GEO2164 | 4/19/2012 | 14:00 | MRT 221 | ||
| GEO2321 | 4/13/2012 | 14:00 | DMS 1110 | ||
| GEO2564 | 4/19/2012 | 14:00 | MRT 221 | ||
| GEO2566 | 4/18/2012 | 14:00 | GYM E | ||
| GEO3167 | 4/12/2012 | 14:00 | MCD 146 | ||
| GEO3352 | B | 4/23/2012 | 14:00 | GYM B | |
| GEO3352 | 4/23/2012 | 14:00 | GYM B | ||
| GEO3382 | 4/20/2012 | 14:00 | DMS 1150 | ||
| GEO4354/GEO5153 | / B | 4/17/2012 | 19:00 | MNT 204 | |
| MAT1300 | C | 4/24/2012 | 19:00 | GYM A | A-Su, Ying |
| MAT1300 | C | 4/24/2012 | 19:00 | GYM B | Su, Yueh-Z |
| MAT1302 | A | 4/23/2012 | 9:30 | GYM A | A-Phi |
| MAT1302 | A | 4/23/2012 | 9:30 | GYM B | Pon-Z |
| MAT1302 | B | 4/23/2012 | 9:30 | GYM B | A-Cli |
| MAT1302 | B | 4/23/2012 | 9:30 | GYM C | Cum-Z |
| MAT1302 | D | 4/23/2012 | 9:30 | GYM D | A-Rau |
| MAT1302 | D | 4/23/2012 | 9:30 | GYM E | Rei-Z |
| MAT1308 | B | 4/13/2012 | 19:00 | GYM B | |
| MAT1318 | B | 4/24/2012 | 14:00 | MNT 202 | |
| MAT1320 | D | 4/13/2012 | 19:00 | GYM A | A-Tab |
| MAT1320 | D | 4/13/2012 | 19:00 | GYM B | Tem-Z |
| MAT1322 | A | 4/24/2012 | 9:30 | GYM C | A-Sew |
| MAT1322 | A | 4/24/2012 | 9:30 | GYM D | Sha-Z |
| MAT1322 | B | 4/24/2012 | 9:30 | GYM D | |
| MAT1322 | C | 4/24/2012 | 9:30 | STE H0104 | |
| MAT1325 | 4/12/2012 | 14:00 | STE G0103 | ||
| MAT1330 | D | 4/13/2012 | 19:00 | GYM C | |
| MAT1332 | B | 4/24/2012 | 14:00 | GYM A | A-Kwo |
| MAT1332 | B | 4/24/2012 | 14:00 | GYM B | Lal-Z |
| MAT1332 | C | 4/24/2012 | 14:00 | GYM C | A-Lee, D |
| MAT1332 | C | 4/24/2012 | 14:00 | GYM D | Lee, J-Z |
| MAT1332 | D | 4/24/2012 | 14:00 | GYM E | |
| MAT1339 | B | 4/17/2012 | 9:30 | ART 026 | |
| MAT1341 | D | 4/22/2012 | 14:00 | SCS 3 | |
| MAT1341 | C | 4/22/2012 | 14:00 | SCS 1 | A-Var |
| MAT1341 | C | 4/22/2012 | 14:00 | SCS 2 | Vas-Z |
| MAT1348 | A | 4/19/2012 | 14:00 | MNT 203 | |
| MAT1348 | B | 4/19/2012 | 14:00 | MNT 202 | |
| MAT1374 | 4/21/2012 | 19:00 | GYM E | A-Sha | |
| MAT1374 | 4/21/2012 | 19:00 | GYM F | Shi-Z | |
| MAT1700 | B | 4/24/2012 | 19:00 | GYM B | |
| MAT1702 | A | 4/23/2012 | 9:30 | GYM F | |
| MAT1702 | B | 4/23/2012 | 9:30 | GYM E | |
| MAT1708 | B | 4/13/2012 | 19:00 | GYM B | |
| MAT1718 | B | 4/24/2012 | 14:00 | MNT 202 | |
| MAT1720 | C | 4/13/2012 | 19:00 | GYM D | |
| MAT1722 | A | 4/24/2012 | 9:30 | STE A0150 | A-Fec |
| MAT1722 | A | 4/24/2012 | 9:30 | STE B0138 | For-Z |
| MAT1725 | 4/12/2012 | 14:00 | STE G0103 | ||
| MAT1730 | C | 4/13/2012 | 19:00 | GYM D | |
| MAT1732 | B | 4/24/2012 | 14:00 | GYM F | |
| MAT1732 | C | 4/24/2012 | 14:00 | GYM F | |
| MAT1739 | B | 4/17/2012 | 9:30 | ART 026 | |
| MAT1741 | B | 4/22/2012 | 14:00 | SCS 2 | |
| MAT1748 | 4/19/2012 | 14:00 | STE G0103 | ||
| MAT1795 | 4/19/2012 | 9:30 | SMD 224 | ||
| MAT2125 | 4/23/2012 | 14:00 | ART 257 | ||
| MAT2143 | 4/16/2012 | 9:30 | CBY B205 | ||
| MAT2322 | C | 4/20/2012 | 19:00 | MNT 203 | |
| MAT2324 | 4/20/2012 | 9:30 | ART 257 | ||
| MAT2348 | 4/21/2012 | 9:30 | FTX 351 | ||
| MAT2375 | 4/11/2012 | 14:00 | MCD 146 | ||
| MAT2377 | A | 4/12/2012 | 9:30 | GYM D | A-Sto |
| MAT2377 | A | 4/12/2012 | 9:30 | GYM E | Stu-Z |
| MAT2384 | C | 4/11/2012 | 19:00 | ART 026 | |
| MAT2525 | 4/23/2012 | 14:00 | ART 257 | ||
| MAT2543 | 4/16/2012 | 9:30 | DMS 1120 | ||
| MAT2724 | 4/20/2012 | 9:30 | SCS E218 | ||
| MAT2748 | 4/21/2012 | 9:30 | FTX 351 | ||
| MAT2775 | 4/11/2012 | 14:00 | MCD 146 | ||
| MAT2777 | 4/12/2012 | 9:30 | GYM E | ||
| MAT2784 | B | 4/11/2012 | 19:00 | MRT 205 | |
| MAT3121 | 4/16/2012 | 14:00 | SCS E217 | ||
| MAT3341 | 4/18/2012 | 9:30 | DMS 1150 | ||
| MAT3361 | 4/19/2012 | 14:00 | STE G0103 | ||
| MAT3378 | 4/19/2012 | 9:30 | SMD 224 | ||
| MAT3543 | 4/13/2012 | 9:30 | SCS 3 | ||
| MAT3748 | 4/20/2012 | 14:00 | DMS 1150 | ||
| MAT4130 | 4/12/2012 | 9:30 | GYM E | ||
| MAT4144/MAT5158 | 4/20/2012 | 14:00 | DMS 1150 | ||
| MAT4175/MAT5375 | 4/16/2012 | 9:30 | DMS 1120 | ||
| MAT4371/SYS5120 | 4/13/2012 | 19:00 | STE G0103 | ||
| MAT4372 | 4/23/2012 | 9:30 | SCS E218 | ||
| MAT4995 | 4/23/2012 | 9:30 | SCS E218 | ||
| MIC4124 | 4/21/2012 | 9:30 | DMS 1160 | ||
| PHY1122 | 4/16/2012 | 14:00 | SCS 1 | A-Mac | |
| PHY1122 | 4/16/2012 | 14:00 | SCS 2 | Mad-Z | |
| PHY1124 | 4/13/2012 | 14:00 | GYM A | ||
| PHY1322 | A | 4/16/2012 | 14:00 | MNT 202 | A-Mar |
| PHY1322 | A | 4/16/2012 | 14:00 | MNT 203 | Mat-Z |
| PHY1522 | 4/16/2012 | 14:00 | SCS 3 | ||
| PHY1524 | 4/13/2012 | 14:00 | GYM A | ||
| PHY1722 | 4/16/2012 | 14:00 | SCS 3 | ||
| PHY2100 | 4/21/2012 | 14:00 | SCS E218 | ||
| PHY2323 | 4/11/2012 | 9:30 | STE H0104 | ||
| PHY2361 | 4/19/2012 | 9:30 | STE G0103 | ||
| PHY2500 | 4/21/2012 | 14:00 | SCS E218 | ||
| PHY2723 | 4/11/2012 | 9:30 | STE J0106 | ||
| PHY2761 | 4/19/2012 | 9:30 | STE G0103 | ||
| PHY2790 | 4/18/2012 | 9:30 | DMS 1150 | ||
| PHY3355 | 4/12/2012 | 14:00 | FTX 227 | ||
| PHY3720 | 4/17/2012 | 14:00 | ART 257 | ||
| PHY4311 | 4/19/2012 | 9:30 | SMD 224 | ||
| PHY4346 | 4/11/2012 | 14:00 | MCD 146 | ||
| PHY4382 | 4/17/2012 | 14:00 | ART 257 | ||
| PHY4770 | 4/23/2012 | 9:30 | SCS E218 |


